Ongkir ke Australia dari Surabaya
Reguler mulai Rp200.307 per kg untuk barang umum. Contoh: paket 3 kg dikenai 3 × Rp237.865 = Rp713.595.
Reguler
| Jenis barang | Berat | Harga per kg |
|---|---|---|
| Barang umum | sampai 1 kg | Rp350.542 |
| Barang umum | di atas 1 sampai 5 kg | Rp237.865 |
| Barang umum | di atas 5 sampai 30 kg | Rp222.842 |
| Barang umum | di atas 30 sampai 100 kg | Rp200.307 |
Express
Harga per kg Express berbeda untuk tiap tingkat berat.
| Berat | Harga per kg |
|---|---|
| sampai 1 kg | Rp765.292 |
| di atas 1 sampai 2 kg | Rp392.954 |
| di atas 2 sampai 3 kg | Rp422.396 |
| di atas 3 sampai 4 kg | Rp321.951 |
| di atas 4 sampai 5 kg | Rp261.683 |
| di atas 5 sampai 6 kg | Rp329.840 |
| di atas 6 sampai 7 kg | Rp317.176 |
| di atas 7 sampai 8 kg | Rp307.676 |
| di atas 8 sampai 9 kg | Rp300.290 |
| di atas 9 sampai 10 kg | Rp294.379 |
| di atas 10 sampai 11 kg | Rp287.591 |
| di atas 11 sampai 12 kg | Rp281.936 |
| di atas 12 sampai 13 kg | Rp277.149 |
| di atas 13 sampai 14 kg | Rp273.048 |
| di atas 14 sampai 15 kg | Rp269.491 |
| di atas 15 sampai 16 kg | Rp266.381 |
| di atas 16 sampai 17 kg | Rp263.635 |
| di atas 17 sampai 18 kg | Rp261.195 |
| di atas 18 sampai 19 kg | Rp259.013 |
| di atas 19 sampai 20 kg | Rp257.047 |
| di atas 20 sampai 21 kg | Rp254.062 |
| di atas 21 sampai 22 kg | Rp251.347 |
| di atas 22 sampai 23 kg | Rp248.868 |
| di atas 23 sampai 24 kg | Rp246.597 |
| di atas 24 sampai 25 kg | Rp244.506 |
| di atas 25 sampai 26 kg | Rp268.853 |
| di atas 26 sampai 27 kg | Rp266.094 |
| di atas 27 sampai 28 kg | Rp263.531 |
| di atas 28 sampai 29 kg | Rp261.146 |
| di atas 29 sampai 30 kg | Rp258.918 |
| di atas 30 sampai 70 kg | Rp275.914 |
| di atas 70 sampai 100 kg | Rp287.898 |
Biaya tambahan
| Biaya | Layanan | Besarnya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Di luar area antar (ODA) | Reguler | Rp500.000 per resi | berat 1-30 kg |
| Pengantaran ulang | Reguler | Rp50.000 per kg | berat 1-100 kg, pengantaran hanya 1 kali |
| Kelebihan berat di atas 61 kg | Express | Rp2.000.000 per resi | - |
| Panjang lebih dari 100 cm satu sisi | Express | Rp1.500.000 per resi | - |
| Di luar area antar (ODA) | Express | Rp500.000 per resi | mulai dari, daerah terpencil |
| Revisi invoice | Express | Rp800.000 per resi | per revisi |
| Koreksi alamat | Express | Rp300.000 per resi | per koreksi |
| Salah deklarasi | Express | Rp400.000 per resi | minimal |
Cara menghitung berat volume ada di halaman ongkir semua negara.