Ongkir ke Jepang dari Surabaya
Reguler mulai Rp176.216 per kg untuk barang umum. Contoh: paket 3 kg dikenai 3 × Rp347.898 = Rp1.043.694.
Reguler
| Jenis barang | Berat | Harga per kg |
|---|---|---|
| Barang umum | sampai 1 kg | Rp632.951 |
| Barang umum | di atas 1 sampai 2 kg | Rp372.013 |
| Barang umum | di atas 2 sampai 3 kg | Rp347.898 |
| Barang umum | di atas 3 sampai 4 kg | Rp314.705 |
| Barang umum | di atas 4 sampai 5 kg | Rp295.114 |
| Barang umum | di atas 5 sampai 6 kg | Rp280.970 |
| Barang umum | di atas 6 sampai 7 kg | Rp271.332 |
| Barang umum | di atas 7 sampai 8 kg | Rp263.899 |
| Barang umum | di atas 8 sampai 9 kg | Rp257.938 |
| Barang umum | di atas 9 sampai 10 kg | Rp255.120 |
| Barang umum | di atas 10 sampai 11 kg | Rp251.484 |
| Barang umum | di atas 11 sampai 12 kg | Rp248.454 |
| Barang umum | di atas 12 sampai 13 kg | Rp245.891 |
| Barang umum | di atas 13 sampai 14 kg | Rp243.809 |
| Barang umum | di atas 14 sampai 15 kg | Rp241.897 |
| Barang umum | di atas 15 sampai 16 kg | Rp231.790 |
| Barang umum | di atas 16 sampai 17 kg | Rp222.776 |
| Barang umum | di atas 17 sampai 18 kg | Rp214.855 |
| Barang umum | di atas 18 sampai 19 kg | Rp207.768 |
| Barang umum | di atas 19 sampai 20 kg | Rp201.388 |
| Barang umum | di atas 20 sampai 21 kg | Rp197.784 |
| Barang umum | di atas 21 sampai 22 kg | Rp194.508 |
| Barang umum | di atas 22 sampai 23 kg | Rp191.517 |
| Barang umum | di atas 23 sampai 24 kg | Rp188.775 |
| Barang umum | di atas 24 sampai 25 kg | Rp186.317 |
| Barang umum | di atas 25 sampai 26 kg | Rp183.986 |
| Barang umum | di atas 26 sampai 27 kg | Rp181.828 |
| Barang umum | di atas 27 sampai 28 kg | Rp179.823 |
| Barang umum | di atas 28 sampai 29 kg | Rp177.957 |
| Barang umum | di atas 29 sampai 30 kg | Rp176.216 |
Express
Harga per kg Express berbeda untuk tiap tingkat berat.
| Berat | Harga per kg |
|---|---|
| sampai 1 kg | Rp668.670 |
| di atas 1 sampai 2 kg | Rp344.643 |
| di atas 2 sampai 3 kg | Rp378.152 |
| di atas 3 sampai 4 kg | Rp288.767 |
| di atas 4 sampai 5 kg | Rp235.137 |
| di atas 5 sampai 6 kg | Rp298.120 |
| di atas 6 sampai 7 kg | Rp286.920 |
| di atas 7 sampai 8 kg | Rp278.520 |
| di atas 8 sampai 9 kg | Rp271.986 |
| di atas 9 sampai 10 kg | Rp266.759 |
| di atas 10 sampai 11 kg | Rp261.063 |
| di atas 11 sampai 12 kg | Rp256.316 |
| di atas 12 sampai 13 kg | Rp252.299 |
| di atas 13 sampai 14 kg | Rp248.856 |
| di atas 14 sampai 15 kg | Rp245.873 |
| di atas 15 sampai 16 kg | Rp243.262 |
| di atas 16 sampai 17 kg | Rp240.959 |
| di atas 17 sampai 18 kg | Rp238.911 |
| di atas 18 sampai 19 kg | Rp237.079 |
| di atas 19 sampai 20 kg | Rp235.430 |
| di atas 20 sampai 21 kg | Rp232.729 |
| di atas 21 sampai 22 kg | Rp230.275 |
| di atas 22 sampai 23 kg | Rp228.034 |
| di atas 23 sampai 24 kg | Rp225.980 |
| di atas 24 sampai 25 kg | Rp224.089 |
| di atas 25 sampai 26 kg | Rp248.621 |
| di atas 26 sampai 27 kg | Rp246.031 |
| di atas 27 sampai 28 kg | Rp243.628 |
| di atas 28 sampai 29 kg | Rp241.390 |
| di atas 29 sampai 30 kg | Rp239.301 |
| di atas 30 sampai 70 kg | Rp260.299 |
| di atas 70 sampai 100 kg | Rp257.642 |
Biaya tambahan
| Biaya | Layanan | Besarnya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Kelebihan berat di atas 61 kg | Express | Rp2.000.000 per resi | - |
| Panjang lebih dari 100 cm satu sisi | Express | Rp1.500.000 per resi | - |
| Di luar area antar (ODA) | Express | Rp500.000 per resi | mulai dari, daerah terpencil |
| Revisi invoice | Express | Rp800.000 per resi | per revisi |
| Koreksi alamat | Express | Rp300.000 per resi | per koreksi |
| Salah deklarasi | Express | Rp400.000 per resi | minimal |
Cara menghitung berat volume ada di halaman ongkir semua negara.