Ongkir ke Kuwait dari Surabaya
Reguler mulai Rp169.117 per kg untuk barang umum. Contoh: paket 3 kg dikenai 3 × Rp284.024 = Rp852.072.
Reguler
| Jenis barang | Berat | Harga per kg |
|---|---|---|
| Barang umum | sampai 1 kg | Rp539.374 |
| Barang umum | di atas 1 sampai 2 kg | Rp347.862 |
| Barang umum | di atas 2 sampai 3 kg | Rp284.024 |
| Barang umum | di atas 3 sampai 4 kg | Rp252.106 |
| Barang umum | di atas 4 sampai 5 kg | Rp232.954 |
| Barang umum | di atas 5 sampai 6 kg | Rp220.187 |
| Barang umum | di atas 6 sampai 7 kg | Rp211.067 |
| Barang umum | di atas 7 sampai 8 kg | Rp204.228 |
| Barang umum | di atas 8 sampai 9 kg | Rp198.908 |
| Barang umum | di atas 9 sampai 10 kg | Rp194.652 |
| Barang umum | di atas 10 sampai 11 kg | Rp191.170 |
| Barang umum | di atas 11 sampai 12 kg | Rp188.268 |
| Barang umum | di atas 12 sampai 13 kg | Rp185.813 |
| Barang umum | di atas 13 sampai 14 kg | Rp183.708 |
| Barang umum | di atas 14 sampai 15 kg | Rp181.884 |
| Barang umum | di atas 15 sampai 16 kg | Rp180.289 |
| Barang umum | di atas 16 sampai 17 kg | Rp178.880 |
| Barang umum | di atas 17 sampai 18 kg | Rp177.629 |
| Barang umum | di atas 18 sampai 19 kg | Rp176.509 |
| Barang umum | di atas 19 sampai 20 kg | Rp175.501 |
| Barang umum | di atas 20 sampai 21 kg | Rp174.589 |
| Barang umum | di atas 21 sampai 22 kg | Rp173.760 |
| Barang umum | di atas 22 sampai 23 kg | Rp173.003 |
| Barang umum | di atas 23 sampai 24 kg | Rp172.309 |
| Barang umum | di atas 24 sampai 25 kg | Rp171.670 |
| Barang umum | di atas 25 sampai 26 kg | Rp171.081 |
| Barang umum | di atas 26 sampai 27 kg | Rp170.536 |
| Barang umum | di atas 27 sampai 28 kg | Rp170.029 |
| Barang umum | di atas 28 sampai 29 kg | Rp169.557 |
| Barang umum | di atas 29 sampai 30 kg | Rp169.117 |
Express
Harga per kg Express berbeda untuk tiap tingkat berat.
| Berat | Harga per kg |
|---|---|
| sampai 1 kg | Rp967.321 |
| di atas 1 sampai 2 kg | Rp503.728 |
| di atas 2 sampai 3 kg | Rp538.213 |
| di atas 3 sampai 4 kg | Rp413.694 |
| di atas 4 sampai 5 kg | Rp338.982 |
| di atas 5 sampai 6 kg | Rp417.028 |
| di atas 6 sampai 7 kg | Rp399.995 |
| di atas 7 sampai 8 kg | Rp387.220 |
| di atas 8 sampai 9 kg | Rp377.283 |
| di atas 9 sampai 10 kg | Rp369.335 |
| di atas 10 sampai 11 kg | Rp362.832 |
| di atas 11 sampai 12 kg | Rp357.411 |
| di atas 12 sampai 13 kg | Rp352.826 |
| di atas 13 sampai 14 kg | Rp348.895 |
| di atas 14 sampai 15 kg | Rp345.489 |
| di atas 15 sampai 16 kg | Rp342.508 |
| di atas 16 sampai 17 kg | Rp339.877 |
| di atas 17 sampai 18 kg | Rp337.539 |
| di atas 18 sampai 19 kg | Rp335.447 |
| di atas 19 sampai 20 kg | Rp333.565 |
| di atas 20 sampai 21 kg | Rp328.888 |
| di atas 21 sampai 22 kg | Rp324.635 |
| di atas 22 sampai 23 kg | Rp320.753 |
| di atas 23 sampai 24 kg | Rp317.193 |
| di atas 24 sampai 25 kg | Rp313.918 |
| di atas 25 sampai 26 kg | Rp337.173 |
| di atas 26 sampai 27 kg | Rp333.401 |
| di atas 27 sampai 28 kg | Rp329.898 |
| di atas 28 sampai 29 kg | Rp326.638 |
| di atas 29 sampai 30 kg | Rp323.594 |
| di atas 30 sampai 70 kg | Rp335.449 |
| di atas 70 sampai 100 kg | Rp352.313 |
Biaya tambahan
| Biaya | Layanan | Besarnya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Handphone, laptop, jam tangan | Reguler | Rp200.000 per resi | - |
| Negara risiko tinggi | Express | Rp700.000 per resi | - |
| Kelebihan berat di atas 61 kg | Express | Rp2.000.000 per resi | - |
| Panjang lebih dari 100 cm satu sisi | Express | Rp1.500.000 per resi | - |
| Di luar area antar (ODA) | Express | Rp500.000 per resi | mulai dari, daerah terpencil |
| Revisi invoice | Express | Rp800.000 per resi | per revisi |
| Koreksi alamat | Express | Rp300.000 per resi | per koreksi |
| Salah deklarasi | Express | Rp400.000 per resi | minimal |
Cara menghitung berat volume ada di halaman ongkir semua negara.